Etapi tulemused

EHKK 2022 V Pikametsa

MX Pro+MX A Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 37 Krestinov, Gert MX Pro Motoextreme, , 00:23:02.331 11.0 00:02:10.682 00:02:01.309 2
2. 132 Kutsar, Karel MX Pro Estonan Express RC, , 00:23:14.384 11.0 +00:00:12.053 +00:00:12.053 00:02:13.282 00:02:01.116 3
3. 78 Priidel, Hans MX Pro KTL Racing, , 00:23:46.675 11.0 +00:00:44.344 +00:00:32.291 00:02:11.077 00:02:05.665 1
4. 25 Kaimer, Rait MX Pro KTL Racing, , 00:23:56.526 11.0 +00:00:54.195 +00:00:09.851 00:02:14.174 00:02:06.064 3
5. 1 Katkosilt, Kairo MX Pro Redmoto, , 00:24:05.269 11.0 +00:01:02.938 +00:00:08.743 00:02:17.925 00:02:06.020 2
6. 454 Lõhmus, Mikk Martin MX Pro , , 00:24:19.259 11.0 +00:01:16.928 +00:00:13.990 00:02:12.640 00:02:06.952 2
7. 244 Rauk, Tanel MX Pro RXT, , 00:24:20.334 11.0 +00:01:18.003 +00:00:01.075 00:02:11.967 00:02:09.059 2
8. 655 Pikand, Romeo MX Pro , , 00:24:49.001 11.0 +00:01:46.670 +00:00:28.667 00:02:13.975 00:02:10.135 8
9. 726 Kumaja, Miska MX Pro , , 00:24:55.645 11.0 +00:01:53.314 +00:00:06.644 00:02:16.965 00:02:10.203 7
10. 621 Kumaja, Rasmus MX Pro , , 00:23:02.458 10.0 +1 laps 00:02:19.371 00:02:13.120 5
11. 255 Nurja, Kennert MX A Motoworks, , 00:23:04.633 10.0 +00:00:02.175 +00:00:02.175 00:02:19.502 00:02:13.989 8
12. 561 Enok, Marten MX A KTL Racing, , 00:23:12.119 10.0 +00:00:09.661 +00:00:07.486 00:02:17.564 00:02:12.133 2
13. 930 Lepikov, Madis MX A Tõrva Mk, , 00:23:28.465 10.0 +00:00:26.007 +00:00:16.346 00:02:24.286 00:02:15.407 3
14. 7 Nei, Raido MX Pro Seltec Kawasaki, , 00:23:34.668 10.0 +00:00:32.210 +00:00:06.203 00:02:26.010 00:02:12.954 2
15. 46 Möll, Henri MX Pro , , 00:23:46.449 10.0 +00:00:43.991 +00:00:11.781 00:02:24.425 00:02:15.822 2
16. 889 Rootalu, Otto Mattias MX Pro , , 00:24:17.669 10.0 +00:01:15.211 +00:00:31.220 00:02:23.386 00:02:17.412 2
17. 274 Kaha, Mait MX A , , 00:24:26.629 10.0 +00:01:24.171 +00:00:08.960 00:02:29.379 00:02:19.461 4
18. 102 Voldek, Rauno MX A , , 00:24:45.436 10.0 +00:01:42.978 +00:00:18.807 00:02:28.315 00:02:21.883 1
19. 41 Laur, Leo MX A Linnamäe Mk, , 00:24:46.622 10.0 +00:01:44.164 +00:00:01.186 00:02:25.070 00:02:22.037 3
20. 232 Dubolazov, Jesper MX A Kagu Mk, , 00:25:03.403 10.0 +00:02:00.945 +00:00:16.781 00:02:26.779 00:02:25.086 4
21. 739 Vandel, Mart MX A Pärnu Mk, , 00:25:29.614 10.0 +00:02:27.156 +00:00:26.211 00:02:31.988 00:02:24.101 1
 

J2Chrono :: enymind.com