Etapi tulemused

EHKK 2022 V Pikametsa

MX Y Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 313 Sädeme, Janar MX Y , , 00:13:47.781 5.0 00:02:45.125 00:02:37.935 1
2. 2 Lootus, Marek MX Y , , 00:13:54.627 5.0 +00:00:06.846 +00:00:06.846 00:02:43.792 00:02:39.901 2
3. 281 Grossberg, Harmo MX Y , , 00:14:13.444 5.0 +00:00:25.663 +00:00:18.817 00:02:47.264 00:02:44.536 4
4. 731 Porroson, Aksel MX Y , , 00:14:25.260 5.0 +00:00:37.479 +00:00:11.816 00:02:48.898 00:02:43.898 2
5. 302 Hakkaja, Aakon MX Y , , 00:14:25.850 5.0 +00:00:38.069 +00:00:00.590 00:02:45.023 00:02:43.048 1
6. 14 Ries, Mehis MX Y , , 00:14:32.706 5.0 +00:00:44.925 +00:00:06.856 00:02:46.455 00:02:46.387 2
7. 828 Liivrand, Richard MX Y , , 00:14:34.412 5.0 +00:00:46.631 +00:00:01.706 00:02:45.566 00:02:45.566 5
8. 126 Šamarin, Kristjan MX Y HardWorkRacing, , 00:14:35.845 5.0 +00:00:48.064 +00:00:01.433 00:02:50.291 00:02:47.003 3
9. 45 Transtok, Eduard MX Y Hiiumaa MotoHaridus, , 00:14:37.895 5.0 +00:00:50.114 +00:00:02.050 00:02:49.551 00:02:47.750 2
10. 550 Kautlenbach, Gert MX Y , , 00:14:40.872 5.0 +00:00:53.091 +00:00:02.977 00:02:53.244 00:02:48.446 3
11. 383 Raal, Jüri MX Y Motoworks, , 00:14:52.519 5.0 +00:01:04.738 +00:00:11.647 00:03:01.664 00:02:44.040 3
12. 233 Lootus, Indrek MX Y , , 00:14:56.674 5.0 +00:01:08.893 +00:00:04.155 00:02:51.854 00:02:47.732 1
13. 763 Laugen, Feliks MX Y , , 00:14:57.753 5.0 +00:01:09.972 +00:00:01.079 00:02:58.991 00:02:52.844 2
14. 7 Lootus, Aron MX Y Pärnu Mk, , 00:15:01.842 5.0 +00:01:14.061 +00:00:04.089 00:02:48.243 00:02:48.243 5
15. 132 Hinno, Ivo MX Y , , 00:15:07.584 5.0 +00:01:19.803 +00:00:05.742 00:02:59.849 00:02:54.090 2
16. 376 Kalju, Joel MX Y Kohila Mk, , 00:15:08.319 5.0 +00:01:20.538 +00:00:00.735 00:02:55.451 00:02:55.125 2
17. 124 Harlamov, Vladimir MX Y , , 00:15:10.876 5.0 +00:01:23.095 +00:00:02.557 00:03:42.121 00:02:41.197 1
18. 321 Toots, Helmo MX Y Simuna SK, , 00:15:19.636 5.0 +00:01:31.855 +00:00:08.760 00:03:00.225 00:02:55.773 2
19. 64 Palm, Markus MX Y Motoworks, , 00:15:19.826 5.0 +00:01:32.045 +00:00:00.190 00:02:59.902 00:02:54.024 2
20. 453 Evardi, Rait MX Y , , 00:15:06.865 3.0 +2 laps 00:03:09.243 00:03:09.243 3
 

J2Chrono :: enymind.com