Etapi tulemused

EHKK 2022 V Pikametsa

Retro+EVO+MX60+Naised Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 551 Randveer, Karleen Naised , , 00:15:56.027 6.0 00:02:36.970 00:02:34.161 3
2. 298 Saar, Kristo Retro Kagu Mk, , 00:17:30.036 6.0 +00:01:34.009 +00:01:34.009 00:02:50.550 00:02:48.680 2
3. 305 Laur, Priit EVO Linnamäe Mk, , 00:17:38.825 6.0 +00:01:42.798 +00:00:08.789 00:02:55.775 00:02:48.075 4
4. 161 Lootus, Janek EVO Pärnu Mc, , 00:17:46.991 6.0 +00:01:50.964 +00:00:08.166 00:02:54.533 00:02:51.327 1
5. 642 Jõesaar, Celiin Naised Kagu Mk, , 00:17:46.998 6.0 +00:01:50.971 +00:00:00.007 00:02:50.958 00:02:50.958 6
6. 125 Salonen, Pertti MX60 HardWorkRacing, , 00:18:07.049 6.0 +00:02:11.022 +00:00:20.051 00:02:54.224 00:02:54.224 6
7. 699 Ilves, Toivo MX60 Kagu Mk, , 00:18:16.065 6.0 +00:02:20.038 +00:00:09.016 00:02:58.368 00:02:57.497 4
8. 58 Tint, Tarmo EVO , , 00:18:23.536 6.0 +00:02:27.509 +00:00:07.471 00:03:02.510 00:02:57.981 3
9. 113 Pool, Madis MX60 , , 00:18:29.663 6.0 +00:02:33.636 +00:00:06.127 00:03:00.552 00:02:58.061 3
10. 98 Saar, Juku Retro Kagu Mk, , 00:18:36.495 6.0 +00:02:40.468 +00:00:06.832 00:03:01.428 00:03:01.012 4
11. 96 Kaseckins, Olegs Retro , , 00:18:39.049 6.0 +00:02:43.022 +00:00:02.554 00:02:57.978 00:02:57.311 5
12. 616 Lootus, Jost EVO Pärnu Mc, , 00:18:42.031 6.0 +00:02:46.004 +00:00:02.982 00:03:08.439 00:02:58.928 2
13. 202 Villand, Avely Naised , , 00:18:52.069 6.0 +00:02:56.042 +00:00:10.038 00:03:05.101 00:03:01.051 3
14. 185 Kingo, Enn MX60 Türi Motosport, , 00:16:22.046 5.0 +1 laps 00:03:12.527 00:03:08.040 1
15. 99 Kaseckins, Toms Retro , , 00:16:41.048 5.0 +00:00:19.002 +00:00:19.002 00:03:06.995 00:02:59.557 3
16. 69 Kummer, Jüri Retro Hiiumaa MotoHaridus, , 00:16:44.749 5.0 +00:00:22.703 +00:00:03.701 00:03:09.068 00:03:09.068 5
17. 634 Kartus, Enno Retro , , 00:17:28.007 5.0 +00:01:05.961 +00:00:43.258 00:03:23.447 00:03:18.237 1
18. 13 Kalistratov, Pavel Retro , , 00:17:47.076 5.0 +00:01:25.030 +00:00:19.069 00:03:27.996 00:03:23.034 1
 

J2Chrono :: enymind.com