Etapi tulemused

EHKK 2022 VI Saku

MX X Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 306 Toom, Rauno MX X , , 00:15:30.668 8.0 00:01:48.979 00:01:41.965 2
2. 543 Jaani, Janar MX X KTL Racing, , 00:15:39.366 8.0 00:01:48.716 00:01:44.350 3
3. 525 Demidov, Arkadii MX X KTL Racing, , 00:15:41.672 8.0 00:01:48.553 00:01:44.338 2
4. 435 Aigro, Lars-Eerik MX X , , 00:15:45.111 8.0 00:01:44.349 00:01:44.349 8
5. 325 Miil, Maarek MX X , , 00:15:49.354 8.0 00:01:47.972 00:01:47.020 1
6. 330 Murumets, Dan MX X , , 00:16:06.155 8.0 00:01:53.829 00:01:46.867 4
7. 18 Kangro, Sander MX X KTL Racing, , 00:16:16.116 8.0 00:02:16.018 00:01:44.234 2
8. 216 Gatski, Martin MX Y , , 00:16:34.331 8.0 00:01:56.325 00:01:48.959 1
9. 947 Trepp, Ragner MX X Kohila Mk, , 00:16:34.688 8.0 00:01:55.011 00:01:53.377 5
10. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:16:46.737 8.0 00:01:58.376 00:01:52.324 7
11. 139 Väli, Miko MX X KTL Racing, , 00:17:09.695 8.0 00:01:54.327 00:01:47.462 1
12. 302 Hakkaja, Aakon MX X , , 00:17:12.473 8.0 00:01:58.106 00:01:56.497 6
13. 9 Kungla, Romer MX X Motoworks, , 00:17:18.360 8.0 00:01:56.299 00:01:56.299 8
14. 88 Kaljo, Roberto MX X Jõhvi Mk, , 00:17:18.367 8.0 00:01:57.669 00:01:57.669 8
15. 694 Reelo, Robin MX X , , 00:17:31.319 8.0 00:02:04.386 00:01:57.354 5
16. 201 Villand, Kevin MX X KTL Racing, , 00:18:13.347 8.0 00:02:50.008 00:01:57.701 6
17. 313 Sädeme, Janar MX X , , 00:15:41.670 7.0 00:02:07.028 00:01:58.560 2
18. 343 Jüriöö, Sebastien MX X Motoworks, , 00:15:43.345 7.0 00:02:03.340 00:01:58.284 4
19. 147 Pekarev, Priit MX X KTL Racing, , 00:15:44.987 7.0 00:01:57.847 00:01:56.510 3
20. 133 Rehemaa, Taavi MX X KTL Racing, , 00:15:47.314 7.0 00:01:58.946 00:01:57.566 1
21. 27 Hartikainen, Rainer MX X Saku Mk, , 00:15:53.232 7.0 00:02:07.631 00:01:55.083 1
22. 94 Nõmmemees, Kaur MX X , , 00:15:54.306 7.0 00:02:27.591 00:01:56.348 6
23. 101 Moormaa, Adi MX X Tartu Mk, , 00:16:13.002 7.0 00:02:15.621 00:01:59.169 2
24. 171 Plado, Roomet MX X Kagu Mk, , 00:16:23.677 7.0 00:02:04.936 00:02:00.677 2
25. 271 Press, Toomas MX X Pärnu Mk, , 00:16:27.344 7.0 00:02:02.651 00:02:01.988 2
26. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:17:33.748 7.0 00:02:18.751 00:02:07.957 1
27. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:17:54.696 7.0 00:02:24.975 00:02:10.317 1
 

J2Chrono :: enymind.com