Etapi tulemused

EHKK 2022 VI Saku

MX X Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 435 Aigro, Lars-Eerik MX X , , 00:13:22.269 7.0 00:01:44.068 00:01:40.969 3
2. 18 Kangro, Sander MX X KTL Racing, , 00:13:29.114 7.0 00:01:47.228 00:01:39.933 1
3. 325 Miil, Maarek MX X , , 00:13:33.500 7.0 00:01:46.624 00:01:43.606 3
4. 216 Gatski, Martin MX X , , 00:13:39.204 7.0 00:01:53.373 00:01:42.321 1
5. 330 Murumets, Dan MX X , , 00:13:40.215 7.0 00:01:50.737 00:01:43.574 4
6. 525 Demidov, Arkadii MX X KTL Racing, , 00:13:40.489 7.0 00:01:43.350 00:01:42.015 4
7. 306 Toom, Rauno MX X , , 00:14:03.555 7.0 00:01:51.346 00:01:42.398 4
8. 947 Trepp, Ragner MX X Kohila Mk, , 00:14:10.680 7.0 00:01:53.049 00:01:47.701 1
9. 782 Tammepõld, Kristjan MX X , , 00:14:26.864 7.0 00:01:51.032 00:01:49.045 4
10. 139 Väli, Miko MX X KTL Racing, , 00:14:27.546 7.0 00:01:54.032 00:01:46.282 3
11. 94 Nõmmemees, Kaur MX X , , 00:14:32.850 7.0 00:01:51.701 00:01:51.553 5
12. 101 Moormaa, Adi MX X Tartu Mk, , 00:14:46.783 7.0 00:01:57.237 00:01:52.918 1
13. 9 Kungla, Romer MX X Motoworks, , 00:14:50.521 7.0 00:02:05.012 00:01:48.250 2
14. 694 Reelo, Robin MX X , , 00:14:56.672 7.0 00:01:57.914 00:01:52.381 1
15. 302 Hakkaja, Aakon MX X , , 00:15:07.516 7.0 00:01:57.684 00:01:55.263 4
16. 343 Jüriöö, Sebastien MX X Motoworks, , 00:15:16.512 7.0 00:01:56.049 00:01:56.049 7
17. 133 Rehemaa, Taavi MX X KTL Racing, , 00:15:17.856 7.0 00:02:04.224 00:01:53.406 6
18. 201 Villand, Kevin MX X KTL Racing, , 00:15:20.240 7.0 00:01:58.756 00:01:55.029 1
19. 271 Press, Toomas MX X Pärnu Mk, , 00:13:27.512 6.0 00:02:01.012 00:01:57.855 3
20. 88 Kaljo, Roberto MX X Jõhvi Mk, , 00:13:27.912 6.0 00:02:01.010 00:01:58.572 1
21. 313 Sädeme, Janar MX X , , 00:13:33.521 6.0 00:01:57.017 00:01:57.017 6
22. 147 Pekarev, Priit MX X KTL Racing, , 00:13:36.114 6.0 00:01:58.623 00:01:57.092 1
23. 27 Hartikainen, Rainer MX X Saku Mk, , 00:13:41.184 6.0 00:02:05.742 00:02:01.644 2
24. 171 Plado, Roomet MX X Kagu Mk, , 00:14:21.545 6.0 00:02:41.083 00:01:59.357 1
25. 385 Pakkas, Veiko MX X Sõmeru Rc, , 00:15:09.531 6.0 00:02:16.670 00:02:12.066 1
26. 212 Tikk, Kaidu MX X KTL Racing, , 00:15:30.193 6.0 00:02:16.703 00:02:15.750 1
27. 543 Jaani, Janar MX X KTL Racing, , 00:06:01.856 2.0 00:02:36.660 00:02:04.693 1 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com