Etapi tulemused

EHKK 2022 VI Saku

MX Y Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 320 Kaljas, Toivo MX Y Kohila Mk, , 00:12:20.513 6.0 00:01:53.684 00:01:46.125 3
2. 5 Sillamaa, Rauno MX Y , , 00:12:47.069 6.0 00:01:57.312 00:01:50.071 1
3. 14 Ries, Mehis MX Y , , 00:13:17.493 6.0 00:02:00.007 00:01:55.296 2
4. 110 Kilter, Kristjan MX Y Motoextreme, , 00:13:29.932 6.0 00:02:04.132 00:01:57.648 1
5. 97 Üts, Aigar MX Y , , 00:13:31.476 6.0 00:02:00.569 00:01:57.027 1
6. 763 Laugen, Feliks MX Y , , 00:13:34.715 6.0 00:02:03.887 00:01:59.636 2
7. 731 Porroson, Aksel MX Y , , 00:13:46.478 6.0 00:01:59.977 00:01:58.587 2
8. 238 Gramakovski, Ralf MX Y , , 00:13:52.716 6.0 00:02:01.775 00:01:57.999 1
9. 136 Vigla, Jaak MX Y , , 00:14:11.772 6.0 00:02:04.615 00:02:01.491 1
10. 376 Kalju, Joel MX Y Kohila Mk, , 00:14:13.110 6.0 00:02:07.619 00:02:04.374 5
11. 76 Sillamaa, Viljar MX Y , , 00:14:18.721 6.0 00:02:08.591 00:01:58.993 1
12. 221 Wahlberg, Taavi Niklas MX Y , , 00:12:28.149 5.0 00:02:03.370 00:01:55.015 1
13. 208 Koppel, Raul MX Y Ida-Saare Motoklubi, , 00:12:31.432 5.0 00:02:15.970 00:02:01.408 1
14. 453 Evardi, Rait MX Y , , 00:14:25.528 5.0 00:02:36.585 00:02:20.592 1
15. 222 Nõmmemees, Karl MX Y , , 00:12:20.746 4.0 00:02:08.369 00:02:05.686 2
16. 121 Sepp, Alex MX Y , , 00:12:27.791 4.0 00:02:03.674 00:02:01.448 1
17. 64 Palm, Markus MX Y Motoworks, , 00:13:34.508 3.0 00:02:14.768 00:02:08.647 1
18. 828 Liivrand, Richard MX Y , , 00:03:22.962 1.0 00:01:56.188 00:01:56.188 1 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com