Etapi tulemused

EHKK 2022 VI Saku

MX15+MX A Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 255 Nurja, Kennert MX A Motoworks, , 00:15:28.804 9.0 00:01:37.021 00:01:33.137 2
2. 721 Moorits, Marko MX A Linnamäe Mk, , 00:15:33.947 9.0 00:01:35.647 00:01:33.404 4
3. 930 Lepikov, Madis MX A Tõrva Mk, , 00:15:41.665 9.0 00:01:40.173 00:01:34.183 1
4. 622 Kiil, Karl MX15 KTL Racing, , 00:15:43.756 9.0 00:01:35.977 00:01:34.009 5
5. 615 Annerviek, Aron MX15 Pärnu Mk, , 00:15:53.760 9.0 00:01:41.983 00:01:35.613 2
6. 739 Vandel, Mart MX A Pärnu Mk, , 00:16:07.164 9.0 00:01:41.021 00:01:37.526 1
7. 116 Romandi, Silver MX15 KTL Racing, , 00:16:08.750 9.0 00:01:41.254 00:01:34.839 1
8. 108 Laht, Gren MX15 ArcticSport, , 00:16:20.910 9.0 00:01:41.948 00:01:37.683 3
9. 973 Lillevälja, Kaur MX15 Motoworks, , 00:16:34.933 9.0 00:01:42.158 00:01:40.019 3
10. 47 Leppik, Oliver MX15 KTL Racing, , 00:16:35.795 9.0 00:01:42.877 00:01:38.219 6
11. 41 Laur, Leo MX A Linnamäe Mk, , 00:16:40.803 9.0 00:01:49.997 00:01:38.972 7
12. 232 Dubolazov, Jesper MX A Kagu Mk, , 00:16:54.174 9.0 00:01:45.374 00:01:39.760 6
13. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 00:17:07.150 9.0 00:01:46.662 00:01:40.300 2
14. 858 Kikkas, Kert MX15 Sõmerpalu Mk, , 00:15:31.497 8.0 00:01:49.729 00:01:43.255 1
15. 107 Talinurm, Karl MX15 , , 00:15:36.495 8.0 00:01:47.998 00:01:43.641 1
16. 239 Ülejõe, Carl MX15 Freetime Rc, , 00:16:16.750 8.0 00:01:50.963 00:01:41.355 1
17. 220 Molotov, Remi MX15 Motoworks, , 00:16:17.805 8.0 00:01:57.331 00:01:46.598 2
18. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:16:29.482 8.0 00:01:51.956 00:01:43.962 1
19. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 00:16:30.521 8.0 00:01:54.369 00:01:49.269 1
20. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 00:16:33.727 8.0 00:02:29.207 00:01:41.336 2
21. 289 Pikk, Andero MX15 Kagu Mk, , 00:16:45.379 8.0 00:01:54.901 00:01:48.047 2
22. 551 Randver, Karleen MX15 , , 00:16:49.502 8.0 00:01:55.345 00:01:51.590 1
23. 694 Rattus, Reiko MX15 Kagu Mk, , 00:16:53.442 7.0 00:02:11.028 00:02:00.707 1
24. 474 Jõesaar, Deimon MX15 , , 00:17:01.138 7.0 00:01:58.928 00:01:58.634 3
25. 561 Enok, Marten MX A KTL Racing, , 00:02:50.889 0.0 00:00:00.000 00:00:00.000 0 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com