Võistluse punktid

EHKK 2023 I Saku Liivakuningas

85AMA


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 511 Avik, Rasmus 85AMA Redmoto, , 25+25 50
2. 28 Tootmaa, Kristofer 85AMA Hiiumaa Motoharidus, , 20+22 42
3. 10 Burmann, Jakob 85AMA Redmoto, , 22+19 41
4. 520 Liivlaid, Raul 85AMA Pärnu MC, , 19+20 39
5. 27 Aus, Marten 85AMA Ida-Saare MK, , 18+18 36
6. 5 Sirel, Georg 85AMA , , 17+17 34
7. 13 Tusis, Janari 85AMA Türi AMK, , 14+16 30
8. 53 Küttim, Kris-Kevin 85AMA Hiiumaa Motoharidus, , 15+15 30
9. 69 Kruusandi, Kevin-Marcus 85AMA Motoextreme, , 16+14 30
10. 771 Rätsepp, Ken Erik 85AMA Motoworks, , 13+13 26
11. 337 Rattus, Roobert 85AMA Kagu MK, , 12+12 24
12. 236 Talbach, Marten 85AMA Team Kassi Auto, , 11+11 22
13. 9 Soloviev, Vadim 85AMA Narva SK Energia, , 10+10 20
 

J2Chrono :: enymind.com