Võistluse punktid

EHKK 2023 II Kivioli

MX15


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Punktid Kokku
1. 55 Toomela, Sten Kevin MX15 ArcticSport, , 22+25 47
2. 739 Sirel, Hugo MX15 , , 25+22 47
3. 94 Kull, Kristjan-Kalvar MX15 Redmoto, , 20+19 39
4. 715 Laak, Ragnar MX15 , , 18+20 38
5. 2 Rosin, Erki MX15 , , 19+18 37
6. 107 Talinurm, Karl MX15 KTL Racing, , 16+17 33
7. 116 Romandi, Silver MX15 KTL Racing, , 17+14 31
8. 220 Molotov, Remi MX15 Motoworks, , 14+15 29
9. 53 Pärnasalu, Ahti MX15 AEX, , 12+16 28
10. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 13+13 26
11. 100 Hiltunen, Jesse MX15 , , 9+12 21
12. 609 Epro, Enari MX15 Linnamäe MK, , 10+11 21
13. 289 Pikk, Andero MX15 Kagu MK, , 8+10 18
14. 717 Kill, Kevin MX15 , , 6+9 15
15. 474 Jõesaar, Deimon MX15 Team Kassi Auto, , 7+8 15
16. 187 Linke, Karl MX15 KTL Racing, , 15+0 15
17. 361 Mäetamm, Paul-Martin MX15 , , 11 11
18. 239 Ülejõe, Carl MX15 Freetime Rc, , 4+7 11
19. 14 Toom, Rauno MX15 , , 5+6 11
20. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 3+5 8
21. 876 Kallasmaa, Kenneth MX15 Motoextreme, , 0 0
 

J2Chrono :: enymind.com