Etapi tulemused

EHKK 2023 IV Jaanikese

MX Y Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 126 Šamarin, Kristjan MX Y HardWorkRacing, , 00:15:01.699 5.0 00:02:27.746 00:02:27.746 5
2. 550 Kautlenbach, Gert MX Y , , 00:15:02.846 5.0 +00:00:01.147 +00:00:01.147 00:02:29.873 00:02:29.748 2
3. 234 Kangur, Mattis MX Y , , 00:15:03.634 5.0 +00:00:01.935 +00:00:00.788 00:02:29.074 00:02:29.074 5
4. 728 Mikk, Robi MX Y , , 00:15:11.433 5.0 +00:00:09.734 +00:00:07.799 00:02:29.534 00:02:29.534 5
5. 68 Aasma, Raido MX Y , , 00:15:38.965 5.0 +00:00:37.266 +00:00:27.532 00:02:36.261 00:02:35.082 3
6. 45 Transtok, Eduard MX Y Hiiumaa MotoHaridus, , 00:15:51.433 5.0 +00:00:49.734 +00:00:12.468 00:02:36.891 00:02:36.891 5
7. 16 Lumiste, Sten MX Y Team Kassi Auto, , 00:15:52.803 5.0 +00:00:51.104 +00:00:01.370 00:02:36.262 00:02:31.655 2
8. 200 Oberg, Harri MX Y , , 00:15:56.790 5.0 +00:00:55.091 +00:00:03.987 00:02:35.034 00:02:35.034 5
9. 26 Piir, Magnus MX Y , , 00:16:04.756 5.0 +00:01:03.057 +00:00:07.966 00:02:39.841 00:02:38.236 4
10. 89 Kallin, Üllar MX Y , , 00:16:17.626 5.0 +00:01:15.927 +00:00:12.870 00:02:39.920 00:02:39.920 5
11. 64 Palm, Markus MX Y Motoworks, , 00:16:21.883 5.0 +00:01:20.184 +00:00:04.257 00:02:41.913 00:02:39.047 4
12. 887 Botskarjov, Oleg MX Y KTL Racing, , 00:16:33.226 5.0 +00:01:31.527 +00:00:11.343 00:02:43.875 00:02:43.875 5
13. 406 Pentti, Joose MX Y , , 00:16:37.972 5.0 +00:01:36.273 +00:00:04.746 00:02:44.113 00:02:41.927 4
14. 717 Hommik, Karl Ares MX Y Ida Saare Mk, , 00:16:49.439 5.0 +00:01:47.740 +00:00:11.467 00:02:43.829 00:02:43.829 5
15. 763 Laugen, Feliks MX Y , , 00:16:53.888 5.0 +00:01:52.189 +00:00:04.449 00:02:46.031 00:02:46.031 5
16. 217 Kliimant, Ivari MX Y Team Kassi Auto, , 00:16:55.936 5.0 +00:01:54.237 +00:00:02.048 00:02:51.379 00:02:46.654 4
17. 743 Hommik, Kristjan MX Y , , 00:15:22.732 4.0 +1 laps 00:03:02.888 00:03:01.993 3
18. 185 Jakobson, Ilmar MX Y , , 00:15:50.736 4.0 +00:00:28.004 +00:00:28.004 00:02:37.143 00:02:35.434 1
19. 14 Kesa, Jako MX Y Team Kassi Auto, , 00:15:56.552 4.0 +00:00:33.820 +00:00:05.816 00:03:08.774 00:03:08.774 4
20. 158 Paes, Silver MX Y Hiiumaa MotoHaridus, , 00:09:16.878 2.0 +2 laps 00:03:10.003 00:03:00.108 1
21. 318 Linde, Kairo-Markkus MX Y , , 00:12:12.571 1.0 +1 laps 00:09:31.779 00:09:31.779 1 -50%
 

J2Chrono :: enymind.com