Etapi tulemused

EHKK 2023 IV Jaanikese

MX15 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 739 Sirel, Hugo MX15 , , 00:17:35.190 7.0 00:02:13.326 00:02:10.358 3
2. 55 Toomela, Sten Kevin MX15 ArcticSport, , 00:17:52.336 7.0 +00:00:17.146 +00:00:17.146 00:02:13.742 00:02:12.175 4
3. 715 Laak, Ragnar MX15 , , 00:18:01.961 7.0 +00:00:26.771 +00:00:09.625 00:02:22.600 00:02:11.305 6
4. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 00:18:18.962 7.0 +00:00:43.772 +00:00:17.001 00:02:20.055 00:02:16.012 6
5. 116 Romandi, Silver MX15 KTL Racing, , 00:18:25.104 7.0 +00:00:49.914 +00:00:06.142 00:02:13.993 00:02:13.993 7
6. 2 Rosin, Erki MX15 , , 00:18:28.311 7.0 +00:00:53.121 +00:00:03.207 00:02:18.911 00:02:14.928 1
7. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 00:18:32.374 7.0 +00:00:57.184 +00:00:04.063 00:02:19.116 00:02:17.994 6
8. 232 Dubolazov, Jesper MX15 Kagu Mk, , 00:18:45.916 7.0 +00:01:10.726 +00:00:13.542 00:02:20.573 00:02:16.632 1
9. 551 Randveer, Karleen MX15 , , 00:18:49.023 7.0 +00:01:13.833 +00:00:03.107 00:02:18.680 00:02:18.680 7
10. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 00:18:50.706 7.0 +00:01:15.516 +00:00:01.683 00:02:21.110 00:02:19.466 1
11. 805 Anton, Bert MX15 , , 00:18:57.094 7.0 +00:01:21.904 +00:00:06.388 00:02:25.118 00:02:19.905 4
12. 224 Roots, Brenden MX15 Pärnu Mk, , 00:18:59.293 7.0 +00:01:24.103 +00:00:02.199 00:02:21.190 00:02:20.860 5
13. 107 Talinurm, Karl MX15 KTL Racing, , 00:19:08.664 7.0 +00:01:33.474 +00:00:09.371 00:02:22.695 00:02:20.845 2
14. 56 Sepp, Sander MX15 AYR, , 00:19:09.866 7.0 +00:01:34.676 +00:00:01.202 00:02:24.532 00:02:19.637 1
15. 717 Kill, Kevin MX15 , , 00:19:10.336 7.0 +00:01:35.146 +00:00:00.470 00:02:22.306 00:02:20.087 2
16. 289 Pikk, Andero MX15 Kagu Mk, , 00:19:22.219 7.0 +00:01:47.029 +00:00:11.883 00:02:21.842 00:02:20.359 3
17. 450 Halling, Arti MX15 Linnamäe Mk, , 00:19:26.338 7.0 +00:01:51.148 +00:00:04.119 00:02:22.964 00:02:22.964 7
18. 14 Toom, Rauno MX15 , , 00:19:27.724 7.0 +00:01:52.534 +00:00:01.386 00:02:22.778 00:02:21.889 6
19. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:19:56.373 7.0 +00:02:21.183 +00:00:28.649 00:02:26.445 00:02:26.064 3
20. 694 Rattus, Reiko MX15 Kagu Mk, , 00:20:03.187 7.0 +00:02:27.997 +00:00:06.814 00:02:33.887 00:02:26.448 5
21. 18 Kangro, Sander MX15 Team Kassi Auto, , 00:17:37.314 6.0 +1 laps 00:02:28.975 00:02:24.737 1
 

J2Chrono :: enymind.com