Etapi tulemused

EHKK 2023 IV Jaanikese

MX15 Race 2.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 739 Sirel, Hugo MX15 , , 00:17:24.519 7.0 00:02:16.035 00:02:09.927 1
2. 715 Laak, Ragnar MX15 , , 00:17:31.203 7.0 +00:00:06.684 +00:00:06.684 00:02:17.739 00:02:13.710 3
3. 55 Toomela, Sten Kevin MX15 ArcticSport, , 00:17:40.535 7.0 +00:00:16.016 +00:00:09.332 00:02:22.011 00:02:13.968 5
4. 116 Romandi, Silver MX15 KTL Racing, , 00:17:49.536 7.0 +00:00:25.017 +00:00:09.001 00:02:19.047 00:02:13.193 4
5. 232 Dubolazov, Jesper MX15 Kagu Mk, , 00:18:22.426 7.0 +00:00:57.907 +00:00:32.890 00:02:20.877 00:02:19.060 1
6. 2 Rosin, Erki MX15 , , 00:18:28.508 7.0 +00:01:03.989 +00:00:06.082 00:02:22.005 00:02:18.959 5
7. 551 Randveer, Karleen MX15 , , 00:18:35.340 7.0 +00:01:10.821 +00:00:06.832 00:02:24.004 00:02:18.423 1
8. 72 Bork, Joosep MX15 KTL Racing, , 00:18:36.475 7.0 +00:01:11.956 +00:00:01.135 00:02:19.451 00:02:18.539 6
9. 224 Roots, Brenden MX15 Pärnu Mk, , 00:18:46.528 7.0 +00:01:22.009 +00:00:10.053 00:02:26.021 00:02:19.995 3
10. 158 Tint, Marten MX15 Kagu Mk, , 00:18:58.528 7.0 +00:01:34.009 +00:00:12.000 00:02:25.010 00:02:19.009 1
11. 5 Kalm, Khevin MX15 , , 00:19:00.458 7.0 +00:01:35.939 +00:00:01.930 00:02:25.915 00:02:23.898 2
12. 107 Talinurm, Karl MX15 KTL Racing, , 00:19:01.518 7.0 +00:01:36.999 +00:00:01.060 00:02:25.000 00:02:22.679 3
13. 717 Kill, Kevin MX15 , , 00:19:04.461 7.0 +00:01:39.942 +00:00:02.943 00:02:24.949 00:02:21.889 4
14. 289 Pikk, Andero MX15 Kagu Mk, , 00:19:16.508 7.0 +00:01:51.989 +00:00:12.047 00:02:26.971 00:02:26.019 1
15. 805 Anton, Bert MX15 , , 00:19:20.550 7.0 +00:01:56.031 +00:00:04.042 00:02:28.077 00:02:26.068 1
16. 450 Halling, Arti MX15 Linnamäe Mk, , 00:19:26.514 7.0 +00:02:01.995 +00:00:05.964 00:02:32.046 00:02:24.996 1
17. 14 Toom, Rauno MX15 , , 00:19:44.507 7.0 +00:02:19.988 +00:00:17.993 00:02:32.986 00:02:26.951 1
18. 56 Sepp, Sander MX15 AYR, , 00:19:48.462 7.0 +00:02:23.943 +00:00:03.955 00:02:34.941 00:02:24.990 2
19. 18 Kangro, Sander MX15 Team Kassi Auto, , 00:19:49.517 7.0 +00:02:24.998 +00:00:01.055 00:02:31.128 00:02:25.972 1
20. 302 Hakkaja, Aaron MX15 KTL Racing, , 00:17:42.786 6.0 +1 laps 00:02:36.269 00:02:32.006 4
21. 694 Rattus, Reiko MX15 Kagu Mk, , 00:17:43.472 6.0 +00:00:00.686 +00:00:00.686 00:02:31.959 00:02:31.918 3
 

J2Chrono :: enymind.com