Etapi tulemused

EHKK 2023 IV Jaanikese

MX40/50 Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 31 Tsäko, Jako MX40 Motoextreme, , 00:17:38.004 7.0 00:02:12.379 00:02:10.112 5
2. 55 Klettenberg, Ain MX40 Tihemetsa Mk, , 00:17:43.170 7.0 +00:00:05.166 +00:00:05.166 00:02:14.478 00:02:10.957 3
3. 90 Ärm, Avo MX40 Kohila Mk, , 00:17:45.733 7.0 +00:00:07.729 +00:00:02.563 00:02:17.898 00:02:11.204 2
4. 304 Kaljas, Janis MX40 Kohila Mk, , 00:18:15.825 7.0 +00:00:37.821 +00:00:30.092 00:02:31.963 00:02:12.238 3
5. 15 Rabbi, Aivo MX50 Paikuse Mk, , 00:18:28.294 7.0 +00:00:50.290 +00:00:12.469 00:02:26.680 00:02:14.828 3
6. 115 Hein, Eerik MX40 Sõmerpalu Mk, , 00:18:30.850 7.0 +00:00:52.846 +00:00:02.556 00:02:19.298 00:02:18.233 3
7. 9 Valdmets, Meelis MX50 Sõmeru RC, , 00:18:33.587 7.0 +00:00:55.583 +00:00:02.737 00:02:18.733 00:02:16.039 2
8. 13 Orumaa, Raul MX50 Sõmeru RC, , 00:18:35.736 7.0 +00:00:57.732 +00:00:02.149 00:02:18.839 00:02:16.094 6
9. 103 Mägi, Riho MX50 Motoextreme, , 00:18:50.994 7.0 +00:01:12.990 +00:00:15.258 00:02:22.189 00:02:19.172 1
10. 343 Jüriöö, Alari MX40 Motoworks, , 00:18:51.802 7.0 +00:01:13.798 +00:00:00.808 00:02:19.370 00:02:17.279 5
11. 305 Laur, Priit MX50 Linnamäe Mk, , 00:19:04.175 7.0 +00:01:26.171 +00:00:12.373 00:02:21.422 00:02:21.422 7
12. 747 Haramaa, Andres MX50 Saaremoto, , 00:19:05.746 7.0 +00:01:27.742 +00:00:01.571 00:02:24.219 00:02:21.110 3
13. 767 Peterson, Egon MX40 , , 00:19:10.886 7.0 +00:01:32.882 +00:00:05.140 00:02:22.966 00:02:19.633 6
14. 58 Tang, Jaan MX50 Team Kassi Auto, , 00:19:18.180 7.0 +00:01:40.176 +00:00:07.294 00:02:29.425 00:02:22.778 3
15. 302 Hakkaja, Madis MX40 KTL Racing, , 00:19:42.653 7.0 +00:02:04.649 +00:00:24.473 00:02:26.772 00:02:25.687 4
16. 813 Tusis, Lauri MX40 Türi AMK, , 00:20:03.601 7.0 +00:02:25.597 +00:00:20.948 00:02:27.724 00:02:25.935 4
17. 45 Politanov, Lauri MX50 Kohila Mk, , 00:17:41.781 6.0 +1 laps 00:02:33.267 00:02:29.065 2
18. 510 Ingeroinen, Ivar MX40 Vao, , 00:20:14.844 6.0 +00:02:33.063 +00:02:33.063 00:02:53.396 00:02:47.023 1
19. 4 Kasemaa, Meelis MX50 Team Kassi Auto, , 00:20:43.482 6.0 +00:03:01.701 +00:00:28.638 00:03:10.628 00:02:52.495 2
 

J2Chrono :: enymind.com