Etapi tulemused

EHKK 2023 V Linnamae

MX Y Race 1.


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Vahe liidriga Vahe Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 185 Jakobson, Ilmar MX Y , , 00:13:37.444 6.0 00:01:59.033 00:01:56.930 2
2. 122 Lehtjõe, Markus MX Y , , 00:13:45.848 6.0 +00:00:08.404 +00:00:08.404 00:02:00.692 00:01:58.799 2
3. 129 Rüütel, Marten MX Y , , 00:14:09.726 6.0 +00:00:32.282 +00:00:23.878 00:02:04.847 00:02:01.870 1
4. 89 Kallin, Üllar MX Y , , 00:14:22.429 6.0 +00:00:44.985 +00:00:12.703 00:02:03.428 00:02:02.729 3
5. 74 Salundi, Andu MX Y Linnamäe Mk, , 00:14:36.398 6.0 +00:00:58.954 +00:00:13.969 00:02:10.965 00:02:03.627 2
6. 180 Meius, Margus MX Y ArcticSport, , 00:14:37.403 6.0 +00:00:59.959 +00:00:01.005 00:02:05.545 00:02:03.616 3
7. 200 Oberg, Harri MX Y Kagu Mk, , 00:14:40.421 6.0 +00:01:02.977 +00:00:03.018 00:02:08.594 00:02:04.782 3
8. 64 Palm, Markus MX Y Motoworks, , 00:14:49.424 6.0 +00:01:11.980 +00:00:09.003 00:02:04.017 00:02:04.017 5
9. 16 Lumiste, Sten MX Y Team Kassi Auto, , 00:14:54.423 6.0 +00:01:16.979 +00:00:04.999 00:02:06.488 00:02:05.419 2
10. 26 Piir, Magnus MX Y , , 00:14:58.215 6.0 +00:01:20.771 +00:00:03.792 00:02:02.788 00:01:58.572 2
11. 116 Tupits, Tauri MX Y Adventures, , 00:15:04.226 6.0 +00:01:26.782 +00:00:06.011 00:02:11.809 00:02:08.409 3
12. 887 Botskarjov, Oleg MX Y VRS Racing, , 00:15:04.826 6.0 +00:01:27.382 +00:00:00.600 00:02:10.673 00:02:07.659 3
13. 1 Muinaste, Mattias MX Y , , 00:15:08.925 6.0 +00:01:31.481 +00:00:04.099 00:02:04.635 00:02:04.635 6
14. 112 Karon, Taivo MX Y , , 00:15:13.871 6.0 +00:01:36.427 +00:00:04.946 00:02:11.930 00:02:07.524 5
15. 217 Kliimant, Ivari MX Y Team Kassi Auto, , 00:15:27.079 6.0 +00:01:49.635 +00:00:13.208 00:02:15.656 00:02:11.018 2
16. 529 Kudrjavtsev, Sergei MX Y RXT, , 00:15:29.132 6.0 +00:01:51.688 +00:00:02.053 00:02:11.991 00:02:11.991 6
17. 96 Ivanov, Kaur MX Y , , 00:15:31.270 6.0 +00:01:53.826 +00:00:02.138 00:02:11.863 00:02:11.863 6
18. 238 Gramakovski, Ralf MX Y Motoextreme, , 00:15:32.289 6.0 +00:01:54.845 +00:00:01.019 00:02:40.921 00:01:59.330 3
19. 763 Laugen, Feliks MX Y , , 00:15:44.229 6.0 +00:02:06.785 +00:00:11.940 00:02:15.821 00:02:12.922 2
20. 321 Toots, Helmo MX Y Simuna SK, , 00:15:47.422 6.0 +00:02:09.978 +00:00:03.193 00:02:13.061 00:02:13.061 6
21. 69 Noormets, Hans-Kristjan MX Y , , 00:15:50.357 6.0 +00:02:12.913 +00:00:02.935 00:02:15.089 00:02:13.834 5
22. 158 Paes, Silver MX Y Hiiumaa MotoHaridus, , 00:15:50.389 6.0 +00:02:12.945 +00:00:00.032 00:02:14.338 00:02:14.338 6
23. 306 Sillamaa, Silver MX Y , , 00:13:59.353 5.0 +1 laps 00:02:19.981 00:02:11.708 2
24. 244 Ossipov, Vadim MX Y Sill K, , 00:14:46.401 5.0 +00:00:47.048 +00:00:47.048 00:02:35.000 00:02:25.710 1
25. 453 Evardi, Rait MX Y , , 00:14:56.366 5.0 +00:00:57.013 +00:00:09.965 00:02:31.946 00:02:28.833 1
 

J2Chrono :: enymind.com